![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Historique | |||||||||||||||||||||
| Comit� Directeur |
Les �v�nements : Tournoi Inter-r�gional Futsal U11 |
||||||||||||||||||||
| Devenir partenaire | |||||||||||||||||||||
| Informations pratiques |
DEROULEMENT Le tournoi est limit� � 16 �quipes et se d�roulera en 3 phases : deux phases de championnat ( 4 poules de 4 �quipes ) et une phase finale avec matchs de classement et matchs � �limination directe pour les � finales et finales. Cette formule offre un minimum de 7 matchs par �quipe, 8 matchs pour les quatre premi�res �quipes du tournoi ( demi-finale, petite finale et finale ). Les �quipes venant les plus �loign�es de Dijon, ne commencent le tournoi qu'� partir de 9 heures 30. Les premiers matchs opposeront les �quipes les plus proches de chaque poule.
REGLEMENT Les rencontres se d�roulent suivant les r�gles de la FFF du "Futsal" appliqu�e � la cat�gorie "U11". L'arbitrage sera assur�e par les dirigeants "arbitre auxiliaire" et les jeunes "U19" du club, encadr� par un d�l�gu� Futsal de la Ligue de Bourgogne de Football. La dur�e de chaque rencontre est de 8 minutes. La finale se jouera en deux mi-temps de sept minutes.
Ambition Formation d'Excellence |
||||||||||||||||||||
| Plan d'acc�s | |||||||||||||||||||||
| Inscriptions | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Notre politique | |||||||||||||||||||||
| Nos prestations | |||||||||||||||||||||
| Nos structures | |||||||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | |||||||||||||||||||||
| Staff Technique | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Seniors | |||||||||||||||||||||
| 18 ans | |||||||||||||||||||||
| 15 ans | |||||||||||||||||||||
| 13 ans | |||||||||||||||||||||
| Benjamins | |||||||||||||||||||||
| Poussins | |||||||||||||||||||||
| D�butants | |||||||||||||||||||||
| Football diversifi� | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Les tournois Futsal | |||||||||||||||||||||
| Stages vacances | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon Football - Tous droits r�serv�s |
|||||||||||||||||||||