![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Historique | ||||||||||||||||||||||||
| Comit� Directeur |
Les �v�nements : Tournoi Inter-r�gional Futsal U11 |
|||||||||||||||||||||||
| Devenir partenaire | ||||||||||||||||||||||||
| Informations pratiques |
ORGANISATION D�s le mois de septembre la sous-commission d�organisation s�est mise au travail afin de pr�parer au mieux cette journ�e. Fernando PASTOR, � l'origine du projet, peut compter sur l'adh�sion de toutes les composantes du club pour mener � bien cette manifestation. Michel GALLOT pour son exp�rience et la partie secr�tariat, Daniel BAUMANN et G�rard DIAFERIA pour le domaine de l'organisation du Foyer/Bar et de l'animation, Jean-Marie MOUREY, David THEURET et Thomas FABRE pour l'organisation sportive de la journ�e, et les nombreux b�n�voles qui viendront le jour J, aider � la r�ussite du tournoi !
LE SITE
La Salle Andr� Vercey b�n�ficie d'un terrain de comp�tition � la pratique du Futsal et d'une deuxi�me terrrain id�alement plac� pour l'�chauffement des �quipes avant leur entr�e dans la rencontre. Une tribune permet aux nombreux spectateurs de suivre toutes les rencontres dans les meilleurs conditions.
Avec son Foyer/Bar au rez-de-chauss�e du gymnase, les parents, spectateurs et joueurs pourront, � tout moment de la journ�e, trouver boissons, restaurations chaudes, sandwichs, ... Un espace de convivialit� tr�s confortable g�r� avec brio par les b�n�voles du club.
Les nombreux vestiaires pr�sents sur le site du gymnase permettront � toutes les �quipes de disposer d'un espace s�curis� pour les affaires de jeunes joueurs.
Ambition Formation d'Excellence |
|||||||||||||||||||||||
| Plan d'acc�s | ||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Notre politique | ||||||||||||||||||||||||
| Nos prestations | ||||||||||||||||||||||||
| Nos structures | ||||||||||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | ||||||||||||||||||||||||
| Staff Technique | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Seniors | ||||||||||||||||||||||||
| 18 ans | ||||||||||||||||||||||||
| 15 ans | ||||||||||||||||||||||||
| 13 ans | ||||||||||||||||||||||||
| Benjamins | ||||||||||||||||||||||||
| Poussins | ||||||||||||||||||||||||
| D�butants | ||||||||||||||||||||||||
| Football diversifi� | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Tournoi Mondial Futsal | ||||||||||||||||||||||||
| Stages vacances | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon Football - Tous droits r�serv�s |
||||||||||||||||||||||||