![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comit� Directeur |
Nos footballeurs au Cross UNSS Acad�mique d'Arnay 13/12/08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devenir partenaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations pratiques |
En compagnie de leur professeur d'EPS, sept footballeurs de notre club ont repr�sent� le Coll�ge "Clos de Pouilly" mercredi dernier pour l'�preuve Acad�mique du Cross UNSS. Nos joueurs �taient oppos�s aux �l�ves des meilleurs coll�ges de l'Acad�mie de Dijon : Auxerre "Paul Bert" et les jeunes de l'AJA, Gueugnon "Vieux Fresnes" et les joueurs du FC Gueugnon, ... Un niveau donc tr�s relev� o� �taient aussi pr�sents de nombreux athl�tes du Dijon Universit� Club !
Les �l�ves du Coll�ge "Clos de Pouilly" n'avaient rien � perdre pour cette finale r�gionale car c'�tait la premi�re fois de son histoire que le coll�ge parvenait � se qualifier � la finale Acad�mique dans toutes les cat�gories ( Benjamins Gar�ons, Benjamines Filles, Minimes Gar�ons, Minimes Filles ). Cette qualification fait suite aux tr�s bons r�sultats obtenus le mercredi 26 novembre lors du Cross D�partemental o� les "Benjamins Gar�ons" s'�taient notamment class�s deuxi�me par �quipe et les "Minimes Gar�ons" neuvi�me par �quipe. Les �l�ves du Coll�ge dirigeait par Jean-Yves PIAN ont d�fendu leurs couleurs courageusement puisque m�me face aux meilleurs coll�ges Bourguignons, les "Benjamins Gar�ons" se classent encore deuxi�me ( Yannick, Enzo, Lucas pour les footballeurs ) ! Cela fut plus difficile pour les "Minimes Gar�ons" qui terminent � la dix-neuvi�me place mais en am�liorant leur place par rapport au Cross D�partemental du 26 novembre : deuxi�me coll�ge Dijonnais, sixi�me de C�te d'Or ( Mathieu, Florent, Gwena�l et Geoffrey pour les footballeurs ).
Les �ducateurs de notre club ont suivi avec beaucoup d'int�r�t ses rendez-vous sportifs o� nos jeunes footballeurs ont d�fendu vigoureusement leur coll�ge mais aussi leur club, deux partenaires collaborant � leur r�ussite scolaire, sportive et sociale.
Ambition Formation d'Excellence |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'acc�s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inscriptions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre politique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos prestations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos structures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Section Sportive Scolaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff Technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poussins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D�butants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Football diversifi� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournoi Mondial Futsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stages vacances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Site officiel de l'ASPTT Dijon Football - Tous droits r�serv�s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||